• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2617 4.1683 4.3678 4.1387 4.3980
USA 1 USD 3.9195 3.8441 4.0284 3.8168 4.0562
Szwajcaria 1 CHF 4.3445 4.2041 4.4549 4.1698 4.4899
Australia 1 AUD 2.6182 2.5434 2.6954 2.5227 2.7166
Czechy 1 CZK 0.1729 0.1677 0.1777 0.1663 0.1791
Dania 1 DKK 0.5712 0.5555 0.5886 0.5509 0.5932
Kanada 1 CAD 2.8771 2.8030 2.9706 2.7802 2.9939
Norwegia 1 NOK 0.3667 0.3561 0.3773 0.3532 0.3803
Szwecja 1 SEK 0.3669 0.3555 0.3768 0.3527 0.3797
Węgry 100 HUF 1.1036 1.0685 1.1322 1.0598 1.1411
Wielka Brytania 1 GBP 4.9679 4.8366 5.1257 4.8120 5.1508
Kursy walut na dzień 2024-05-17
Znajdziesz nas też tutaj